- 대전, 인천, 광주, 광명 역세권 등 -
국토해양부(장관 정종환)는 금년 3분기 중 국민임대주택 23,296호에 대한 입주자를 모집할 예정이라고 밝혔다.
지역별로는 수도권 9개 단지 8,944호, 지방 13개 단지 14,352호 등 전국 22개 단지 총 23,296호에서 입주자를 모집한다.
3분기 중 모집되는 23,296호와 지난 2분기까지 입주자 모집된 21,861호를 포함, 총 45,157호의 국민 임대주택이 공급된다.
금회 입주자 모집 대상주택은 2010년도 상반기부터 입주가 시작될 예정이며, 서민층의 주거안정에 크게 기여할 것으로 판단된다.
국민임대주택 입주자격은 전용면적 50~60㎡의 경우, 청약저축에 가입한 무주택세대주로서 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 70%이하(2,726,290원)면 신청가능하고, 전용면적 50㎡ 미만인 경우, 무주택세대주로서 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 70%이하면 신청가능하나, 50%이하(1,947,350원)인 경우 우선공급하게 되며, 임대조건도 주택규모에 따라 차이는 있으나, 인근 전세시세의 50~80%선에서 책정된다.
【’09. 3분기 입주자모집 예정 국민임대주택단지 현황】 |
지역별 | 단 지 | 공급(전용) 면적 | 공급 호수 | 공급월 | 입주 예정월 | 문의처 | 사업 시행자 |
| 계 | 22개 단지 | 23,296 | | | | |
수도권 | 광명역세권 | 59(39)~78(51) | 2,108 | 7월 | ‘10.12 | (031)250-8380 | 주택공사 |
남양주진접(7BL) | 57(39)~75(51) | 1,479 | 8월 | ‘10.04 | (02)3416-3857 | “ |
광명신촌 | 58(39)~83(59) | 875 | 8월 | ‘10.10 | (031)250-8380 | “ |
김포양곡 | 51(36)~78(55) | 384 | 8월 | ‘10.11 | (032)450-8000 | “ |
신내2 | 86(59) | 666 | 8월 | ‘10.01 | 1600-3456 | SH공사 |
은평2 4단지 | 86(59) | 54 | 8월 | ‘10.01 | 1600-3456 | “ |
은평2 5단지 | 86(59) | 110 | 8월 | ‘10.01 | 1600-3456 | “ |
포천신읍 | 55(36)~76(50) | 360 | 9월 | ‘10.06 | (02)3416-3857 | 주택공사 |
인천소래 | 44(29)~86(59) | 2,908 | 9월 | ‘10.10 | (032)450-8000 | “ |
지방권 | 양산평산 | 49(33)~81(55) | 1,385 | 7월 | ‘10.07 | (051)890-0227~8 | “ |
대구서재 | 54(36)~68(46) | 757 | 7월 | ‘10.06 | (053)603-2600 | “ |
광주수완 | 56(39)~86(59) | 1,942 | 7월 | ‘10.09 | (062)380-0400~1 | “ |
원주개운(2BL) | 57(39)~86(59) | 307 | 8월 | ‘10.04 | (033)760-6300 | “ |
원주개운4 | 51(36)~77(55) | 232 | 8월 | ‘10.04 | (033)760-6300 | “ |
청주성화(A-1BL) | 53(36)~68(46) | 861 | 8월 | ‘10.09 | (043)290-3203~5 | “ |
청주성화(A-2BL) | 53(36)~86(59) | 745 | 8월 | ‘10.11 | (043)290-3203~5 | “ |
대전서남부 | 51(33)~79(51) | 3,315 | 8월 | ‘10.10 | (042)602-4100~3 | “ |
순천가곡 | 54(36)~77(51) | 571 | 8월 | ‘10.05 | (062)380-0400~1 | “ |
함양교산 | 48(33)~75(51) | 467 | 8월 | ‘10.05 | (055)269-8406~8 | “ |
김해진영 | 58(39)~76(51) | 962 | 9월 | ‘10.05 | (055)269-8406~8 | “ |
광주첨단(1,2BL) | 52(36)~74(51) | 1,908 | 9월 | ‘10.12 | (062)380-0400~1 | “ |
포항장량 | 57(39)~86(59) | 900 | 9월 | ‘10.09 | (053)603-2600 | “ |
입주절차 등 기타 자세한 사항은 대한주택공사 본사·당해 지역본부 및 SH공사, 국민임대주택 홈페이지(http://kookmin.jugong.co.kr) 등에서 확인할 수 있다.
0701(조간) 3분기 국민임대주택 공급계획(기획총괄과)(0).hwp